Vrijdag 1 september 2023
MC2A1 Dc Sporthal Oosterhout 11:30 3 Alvoco MC1 - Tevoko MC2
XA3A1 GC Verheij : US 1 - Albatros MC3
XA4A1 Da Verheij 10:00 4 KVA 6 - US MC1
MB2D1 Ab Verheij 13:00 4 Albatros MB2 - AMVJ-Martinus MB3
XA3A1 Dc Verheij 14:00 3 KVA 5 - Albatros MC3
MB2N1 cA Sportcentrum De Waterlelie 19:15 1 Oradi/Omnia MB1 - NOVO MB1
MA2I1 aB Houtrust sporthal 19:00 1 Kalinko MA2 - Kratos \'08 MA2
MA3C1 Ae Houtrust sporthal 19:00 1 Kalinko MA3 - Zovoc MA3
MA1A1 Gb \'t Bolwerck 15:00 2 MOVE MA2 - Compaen MA2
MA1D1 Bd Kerkelanden 19:00 3 Gemini S MA1 - VC Allvo MA1
JC3A1 Ga Schulenburg 09:00 Serve\'72 JC1 - KdK A.G.A.V.S. - Soesterberg JC2
JC3B1 Cf De Bloemerd 11:00 3 Leython DC JC1 - Monza JC1
MC2L1 Ec de Scheg 19:15 2 SAS\'70 MC1 - NOVO MC1
MC1C1 Eb West 14:30 3 VCV MC2 - Sovoco MC1
MA1H1 Ae De Vliethorst 19:45 3 Gemini-Kangeroes MA1 - NOVO MA1
CC62C1Be Velo-hal 16:00 4 Velo 2 - Kratos \'08 1
MA2B1 ED Zaanlands West 00:00 1 Zaanstad MA5 - VVW MA1
Dinsdag 5 september 2023
D2H1 DF Verheij 19:00 4 De Spuyt D1 - SVU D3 3-2 18-25, 25-23, 20-25, 25-18, 15-10
H4D1 DC Verheij 21:00 1 De Spuyt H3 - KVA H5 2-3 25-22, 25-17, 08-25, 18-25, 14-16
D4C1 FB Verheij 21:00 3 De Spuyt D3 - SVU D5 3-1 25-16, 19-25, 25-21, 25-13
H2H1 CD Zeeburg 21:00 1 Netzo H2 - Smashing H2 1-3 23-25, 21-25, 25-20, 19-25
H6A1 EF Zeeburg 21:00 2 Netzo H9 - Netzo H10 3-1 25-18, 25-10, 25-20, 24-26
H5B1 DA Zeeburg 21:00 4 Netzo H7 - Zipangu H1 3-1 25-19, 25-20, 20-25, 25-18
BD0B 76 Dorpshuis Custwijck 21:00 1 DVC D2 - Jupiter D3 3-0 25-10, 25-19, 25-15
BD0B 99 Sporthal de Vaart 21:30 1 Scarabee D1 - VCS D1 0-3 14-25, 11-25, 20-25
Woensdag 6 september 2023
H5A1 BD Verheij 21:00 1 De Spuyt H6 - VCW H2 3-1 25-08, 20-25, 25-19, 25-22
Donderdag 7 september 2023
D6B1 EA Sportgebouw Bibian Mentel 19:00 1 Volamos D5 - CTO D3
D4C1 DA Sportgebouw Bibian Mentel 19:00 2 Volamos D2 - Smashing D4 4-0 26-24, 25-17, 25-16, 25-17
H3L1 EA Sportgebouw Bibian Mentel 19:00 3 Volamos H2 - Armixtos H2 0-4 22-25, 16-25, 18-25, 20-25
D6A1 DC Sportgebouw Bibian Mentel 19:00 4 Volamos D4 - VONO D1 3-2 25-16, 13-25, 20-25, 25-23, 15-13
H4D1 FE Sportgebouw Bibian Mentel 21:00 1 Volamos H3 - Armixtos H3 3-1 25-17, 21-25, 25-23, 25-20
H3K1 DC Sportgebouw Bibian Mentel 21:00 3 Volamos H1 - KVA H3 3-1 22-25, 27-25, 25-22, 25-20
Vrijdag 8 september 2023
BD0B 67 ROC Zuid 20:30 1 KVA D2 - Compaen D7 3-0 25-15, 25-16, 25-18
Maandag 11 september 2023
BD0B 94 Sportcomplex Amerena 21:00 1 Wilhelmina D1 - SVL D1 3-0 25-17, 25-10, 25-14
BD0B 71 De Arena 20:30 2 Castellum D2 - Gemini-Kangeroes D1 0-3 17-25, 08-25, 12-25
BD0B 78 De Arena 20:30 4 Castellum D1 - Jupiter D5 3-0 25-13, 25-18, 25-20
BD0B 98 Kerkpolder 21:30 1 VVV Delta D2 - VCO D2 3-0 25-19, 25-13, 25-13
BD0B 97 Dorpshuis De Dissel 19:45 2 Switch Hooglanderveen D3 - Unicornus D1 1-3 14-25, 19-25, 25-22, 19-25
BD0B A1 Landvliethal 19:30 1 Aspasia D1 - Velo D1 3-0 25-23, 25-20, 25-15
BD0B 77 Landvliethal 19:30 1 Aspasia D2 - Jupiter D4 3-0 25-06, 25-20, 25-14
BD0B 92 De Korf 21:15 1 Afas-LEOS D2 - Smashing D1 0-3 20-25, 22-25, 14-25
BH0B 66 De Korf 21:15 1 Afas-LEOS H1 - Servia H4 2-3 25-23, 25-27, 27-25, 23-25, 10-15
BD0B 82 De Bunt 20:00 1 Sovoco D3 - Limes D5 3-1 25-09, 25-20, 22-25, 25-14
BD0B 72 Helsdingen 20:30 2 Servia D2 - Go\'97 D2 0-3 20-25, 22-25, 24-26
BH0B 63 Velo-hal 21:15 1 Velo H4 - Gemini-Kangeroes H2 0-3 12-25, 18-25, 13-25
Dinsdag 12 september 2023
H4E1 EF Verheij 19:00 1 De Spuyt H4 - Albatros H5 2-3 18-25, 13-25, 25-19, 25-22, 11-15
D3K1 AB Verheij 19:00 2 De Spuyt D2 - SVU D4 1-3 22-25, 18-25, 20-25, 25-23
D5C1 DC Verheij 19:00 3 De Spuyt D5 - Armixtos D9 4-0 25-13, 25-18, 25-18, 25-12
H4F1 EF Verheij 21:00 1 De Spuyt H5 - KVA H6 4-0 25-19, 25-19, 25-23, 25-12
D4C1 FD Verheij 21:00 2 De Spuyt D3 - Volamos D2 2-3 14-25, 25-17, 25-18, 23-25, 11-15
H4D1 DF Verheij 21:00 3 De Spuyt H3 - Volamos H3 4-0 25-15, 25-11, 25-21, 25-08
D3K1 CD Zeeburg 21:00 1 Netzo D1 - Abcoude D1 4-0 25-21, 25-22, 26-24, 25-17
H5B1 DF Zeeburg 21:00 3 Netzo H7 - UvO H5 1-3 18-25, 20-25, 25-22, 26-28
H4F1 AC Zeeburg 21:00 4 Netzo H5 - UvO H4 3-1 25-21, 25-22, 14-25, 25-21
BD0B 95 De Waard 21:00 1 Jupiter D2 - Thor D2 1-3 16-25, 20-25, 25-19, 14-25
BD0B 86 Tanthof 20:30 3 Kratos \'08 D3 - D1 3-2 23-25, 25-18, 25-16, 19-25, 15-07
D6A1 CA Landsmeer 19:30 1 VONO D1 - Netzo D2 4-0 25-14, 25-23, 25-21, 25-16
BD0B 89 De Vierstee 19:30 2 Salvo \'67 D1 - Setumup D1 3-1 25-16, 23-25, 25-17, 25-13
BD0B 81 De Vierstee 21:15 2 Salvo \'67 D2 - Afas-LEOS D3 3-1 22-25, 25-11, 25-15, 25-15
BD0B 90 De Steupel 19:15 1 Waterlanders D3 - RVV D2 1-3 25-16, 19-25, 11-25, 20-25
BD0B 70 De Steupel 21:00 1 Waterlanders D2 - Dosko 1 2-3 20-25, 25-23, 07-25, 25-20, 07-15
BH0B 64 Sportboulevard De Engh 20:00 1 Sovoco H3 - Majella H3 1-3 25-18, 19-25, 15-25, 00-25
BD0B 80 Sporthal de Vaart 20:00 1 Scarabee D2 - Kratos \'08 D4 1-3 25-18, 22-25, 27-29, 19-25
BD0B 66 De Boei 20:30 1 Atalante D1 - Albatros D4 3-0 25-23, 25-15, 25-21
BD0B A0 Thijs van der Polshal 21:15 1 VTC Woerden D4 - VCS D2 2-3 18-25, 25-16, 18-25, 25-16, 08-15
BD0B 88 Wormer Sporthal 20:30 VCC\'92 D1 - NIVO D1 0-3 23-25, 23-25, 21-25
Woensdag 13 september 2023
BD0B 73 Topsportcentrum Almere 20:15 1 VC Allvo D1 - Prima Donna Kaas Huizen D2 3-2 25-20, 25-15, 12-25, 17-25, 15-09
D1D AH Verheij 19:00 1 UvO D2 - Compaen D5 3-2 21-25, 25-18, 25-21, 20-25, 15-12
D5B1 AB Verheij 19:00 2 Albatros D8 - WEST! D1
D4E1 ED Verheij 19:00 3 Albatros D6 - Volamos D3 3-1 12-25, 25-20, 25-20, 25-21
H3K1 BE Verheij 19:00 4 Albatros H2 - UvO H3 4-0 25-18, 25-20, 25-17, 25-23
H3K1 FD Verheij 21:00 1 De Spuyt H2 - Volamos H1 0-4 14-25, 16-25, 17-25, 19-25
D3L1 FG Verheij 21:00 2 Albatros D5 - US D6 3-2 18-25, 25-17, 25-11, 10-25, 18-16
D5A1 FB Verheij 21:00 3 Albatros D7 - Xenon D1 3-2 12-25, 25-19, 19-25, 25-20, 15-12
H4D1 BC Verheij 21:00 4 Albatros H3 - KVA H5 3-1 25-23, 14-25, 25-18, 25-16
BH0B 67 Tanthof 21:30 3 Kratos \'08 H6 - Inter Rijswijk H5 3-2 26-24, 15-25, 22-25, 25-19, 16-14
BD0B A4 \'t Bolwerck 20:45 1 MOVE D4 - VVW D1 3-1 22-25, 25-17, 28-26, 26-24
BD0B 69 FBK-hal 20:00 1 VCH D2 - Dinto D4 3-0 25-08, 25-12, 25-18
BD0B 84 Dorpshuis De Dissel 19:45 1 Switch Hooglanderveen D2 - Majella D3 3-0 25-16, 25-14, 25-20
BD0B 83 De Stolp 21:00 1 Dosko D3 - Liusna D1 1-3 22-25, 19-25, 25-21, 12-25
BH0B 69 (Kinder) Cluster Voorn 20:30 1 Majella H2 - Forza Hoogland H2 0-3 14-25, 28-30, 17-25
BD0B 74 Thijs van der Polshal 21:15 1 VTC Woerden D6 - In Up Go D1 0-3 17-25, 17-25, 09-25
Donderdag 14 september 2023
H3L1 DC Verheij 19:00 2 KVA H4 - Netzo H3 3-2 26-24, 25-17, 17-25, 23-25, 15-08
H2H1 AF Verheij 19:00 3 De Spuyt H1 - UvO H2 3-1 25-19, 25-17, 25-21, 20-25
H2H1 BC Verheij 21:00 2 KVA H2 - Netzo H2 2-3 16-25, 25-20, 25-18, 20-25, 05-15
D2H1 BE Verheij 21:00 4 Albatros D4 - KVA D2 3-1 25-22, 17-25, 25-21, 25-14
D4E1 FC Verheij 21:00 4 KVA D5 - Armixtos D6
BH1B 60 Wasbeek 21:00 3 VCS H2 - MOVE H2 1-3 13-25, 17-25, 27-25, 24-26
BD0B 96 De Stolp 20:00 1 Dosko D2 - Thor D3 3-2 22-25, 18-25, 25-17, 25-21, 15-09
BD0B 65 de Scheg 19:30 1 SAS\'70 D1 - Albatros D3 0-3 15-25, 15-25, 18-25
BD0B 79 Thijs van der Polshal 19:00 1 VTC Woerden D5 - AVV Keistad D3 3-2 25-21, 25-15, 20-25, 25-27, 15-09
Vrijdag 15 september 2023
BD0B 87 SC Vreeloo 20:00 1 PQV Westland D1 - D2 3-0 25-21, 25-13, 25-18
BH0B 65 Dorpshuis De Dissel 19:30 1 Switch Hooglanderveen H3 - Servia H3 2-3 16-25, 25-21, 17-25, 25-22, 11-15
BD0B 63 De Molenwiek 19:30 1 VC Houten D1 - Limes D4 1-3 25-20, 22-25, 22-25, 17-25
MC3B1 FE De Lieberg 19:30 1 VIF MC1 - vv Nederhorst MC1 3-1 25-18, 22-25, 25-18, 25-18
MC3C1 FB De Lieberg 19:30 2 VIF MC2 - vv Nederhorst MC2 0-4 08-25, 09-25, 08-25, 18-25
JC3A1 EF De Lieberg 19:30 3 VIF JC1 - DVC JC1 1-3 22-25, 25-12, 24-26, 21-25
MB3B1 DG De Lieberg 19:30 4 VIF MB2 - UVV/Sphynx MB2 0-4 17-25, 13-25, 15-25, 09-25
MB2E1 BD De Lieberg 21:15 1 VIF MB1 - Gemini S MB1 4-0 25-20, 25-17, 25-22, 25-09
MA2E1 FC De Lieberg 21:15 2 VIF MA2 - Forza Hoogland MA3 4-0 25-12, 25-07, 25-13, 25-06
JB2C1 CD De Lieberg 21:15 3 VIF JB1 - Voleem JB1 4-0 25-15, 25-06, 25-20, 25-14
BH0B 68 Spz Eikenrode 21:00 1 Lovoc H1 - VTC Woerden H5 1-3 19-25, 19-25, 25-18, 23-25
D4A Eh Klaas Bouthal 19:30 1 The Smashers D3 - The Smashers D4 3-1 13-25, 25-15, 25-07, 25-23
JA1C1 FC Klaas Bouthal 19:30 2 The Smashers JA1 - Almere Buiten JA1 3-1 25-16, 19-25, 25-17, 25-17
D3D FH Klaas Bouthal 21:15 1 The Smashers D2 - vv Nederhorst D2 1-3 21-25, 19-25, 25-19, 16-25
BJ1B 59 De Wielepet 19:30 1 Monza JC1 - ZVH JC1 0-3 05-25, 10-25, 17-25
BM1B 49 De Wielepet 19:30 2 Monza MB2 - Velo MB1 0-3 12-25, 04-25, 12-25
BM1B 52 De Wielepet 19:30 3 Monza MB1 - Thor MB1 3-1 25-10, 25-15, 22-25, 25-10
BD0B 64 De Greep 20:00 1 Compaen D5 - Albatros D2 2-3 25-17, 20-25, 26-24, 22-25, 10-15
Zaterdag 16 september 2023
MA1C1 FD Sporthuis Abcoude 14:00 1 Abcoude MA1 - Amsterdam MA2 1-3 14-25, 24-26, 18-25, 26-24
D3K1 DA Sporthuis Abcoude 16:00 1 Abcoude D1 - De Spuyt D2 3-2 21-25, 17-25, 25-11, 27-25, 15-12
H4D1 AE Sporthuis Abcoude 18:00 1 Abcoude H1 - Armixtos H3
H3L1 BA Sporthal Laan van Spartaan 12:30 5 Amsterdam H6 - Armixtos H2 0-4 22-25, 18-25, 13-25, 18-25
D6B1 DC Sporthal Laan van Spartaan 15:00 4 Amsterdam D11 - VONO D2
H4E1 DC Sporthal Laan van Spartaan 15:00 5 Amsterdam H7 - VCW H1 0-4 17-25, 23-25, 11-25, 18-25
D4E1 AB Sporthal Laan van Spartaan 15:00 6 Amsterdam D6 - UvO D4 3-1 16-25, 25-21, 26-24, 25-13
H5B1 EC Sporthal Laan van Spartaan 17:30 5 Amsterdam H8 - Smashing H3 3-2 25-19, 27-25, 23-25, 25-27, 15-10
H2H1 ED Uilenstede 12:00 1 SVU H3 - Smashing H2 1-3 25-22, 20-25, 24-26, 23-25
H6A1 AB Uilenstede 12:00 2 SVU H6 - Armixtos H5 3-1 25-21, 25-19, 19-25, 25-16
D5C1 BC Uilenstede 12:00 3 SVU D7 - Armixtos D9 3-1 25-21, 21-25, 27-25, 25-23
H4F1 DB Uilenstede 14:00 1 SVU H4 - Albatros H4 4-0 25-13, 25-13, 29-27, 25-20
D2H1 FB Uilenstede 14:00 3 SVU D3 - Albatros D4 3-1 25-20, 20-25, 25-21, 25-22
H5A1 EA Uilenstede 16:00 1 SVU H5 - Arena H1 3-1 25-21, 25-22, 25-22, 25-27
D4C1 BA Uilenstede 16:00 2 SVU D5 - Smashing D4 4-0 25-17, 25-23, 25-23, 25-20
D6A1 EB Uilenstede 16:00 3 SVU D8 - UvO D8 1-3 14-25, 25-23, 26-28, 17-25
BD0B 85 De Sporthoeve 12:30 1 VSTS D2 - Monza D1 3-0 25-09, 25-11, 25-20
D6B1 AB Duivendr 17:00 1 CTO D3 - Xenon D3
D4C1 EC Duivendr 17:00 2 CTO D2 - UvO D5 3-1 18-25, 25-23, 25-17, 25-20
H4E1 BA Duivendr 19:00 1 CTO H1 - Netzo H4 0-4 05-25, 13-25, 12-25, 24-26
D4D1 CD Duivendr 19:00 2 CTO D1 - Amsterdam D7 3-2 24-26, 25-16, 18-25, 25-23, 15-12
BD0B 75 De Fuik 13:30 1 ODIS D1 - Irene D4 3-2 25-20, 21-25, 16-25, 25-17, 15-12
MA2D1 CA De Fuik 13:30 2 ODIS MA1 - Almere Buiten MA1 1-3 17-25, 29-27, 23-25, 20-25
MCHA1 CA Topsportcentrum De Koog 09:30 1 Zaanstad MC1 - Dinto MC2 1-3 25-27, 25-20, 24-26, 23-25
MA1A1 DA Topsportcentrum De Koog 11:00 1 Zaanstad MA2 - Alvoco MA1 2-3 18-25, 12-25, 25-16, 25-21, 12-15
CN31AADE De Doorbraak 09:30 10 Dinto 3 - Alvoco 2 0-4 11-19, 12-19
CN31AAAB De Doorbraak 09:30 8 Alvoco 1 - Dinto 2 4-0 26-14, 19-13
CN31AAFG De Doorbraak 10:00 10 Dinto 1 - VCJ\'94 1 4-0 30-10, 31-12
CN31AACA De Doorbraak 10:00 8 Dinto 1 - Alvoco 1 0-4 11-24, 14-20
CN31AAGD De Doorbraak 10:30 10 VCJ\'94 1 - Dinto 3 2-2 19-14, 11-13
CN61A1EC De Doorbraak 10:30 5 Dinto 4 - Dinto 2 0-4 12-36, 13-31
CN51A1EC De Doorbraak 10:30 7 Dinto 2 - De Boemel 2 0-4 28-32, 17-32
CN31AABC De Doorbraak 10:30 8 Dinto 2 - Dinto 1 2-2 15-25, 29-21
CN31AAEF De Doorbraak 10:30 9 Alvoco 2 - Dinto 1 4-0 28-16, 26-18
CN41A1AD De Doorbraak 11:00 10 Alvoco 1 - Dinto 3 4-0 35-05, 42-05
CN61A1CF De Doorbraak 11:00 5 Dinto 2 - MBSOV 1 4-0 26-16, 26-19
CN61A1GA De Doorbraak 11:00 6 Relay 1 - Alvoco 1 2-2 22-27, 26-22
CN51A1CF De Doorbraak 11:00 7 De Boemel 2 - MBSOV 1 0-4 17-25, 18-25
CN51A1GA De Doorbraak 11:00 8 RAPVVO 1 - Alvoco 1 4-0 18-14, 34-18
CN41A1EC De Doorbraak 11:00 9 Effect 1 - Dinto 2 0-4 12-18, 15-26
CN41A1CD De Doorbraak 11:30 10 Dinto 2 - Dinto 3 4-0 20-13, 29-19
CN61A1BE De Doorbraak 11:30 5 Dinto 1 - Dinto 4 4-0 37-09, 31-16
CN61A1DG De Doorbraak 11:30 6 Dinto 3 - Relay 1 4-0 28-16, 23-20
CN51A1BE De Doorbraak 11:30 7 De Boemel 1 - Dinto 2 4-0 37-11, 37-13
CN51A1DG De Doorbraak 11:30 8 Dinto 1 - RAPVVO 1 4-0 22-19, 30-21
CN41A1FB De Doorbraak 11:30 9 Relay 1 - Dinto 1 2-2 18-24, 26-24
CN41A1BE De Doorbraak 12:00 10 Dinto 1 - Effect 1 4-0 46-06, 36-11
CN61A1BC De Doorbraak 12:00 5 Dinto 1 - Dinto 2 0-4 19-26, 20-24
CN61A1AF De Doorbraak 12:00 6 Alvoco 1 - MBSOV 1 3-1 22-22, 25-22
CN51A1BC De Doorbraak 12:00 7 De Boemel 1 - De Boemel 2 4-0 31-12, 26-23
CN51A1AF De Doorbraak 12:00 8 Alvoco 1 - MBSOV 1 2-2 21-22, 27-22
CN41A1AF De Doorbraak 12:00 9 Alvoco 1 - Relay 1 2-2 32-15, 23-24
CN41A1DE De Doorbraak 12:30 10 Dinto 3 - Effect 1 4-0 28-14, 24-21
CN61A1CG De Doorbraak 12:30 5 Dinto 2 - Relay 1 4-0 26-21, 30-22
CN61A1DE De Doorbraak 12:30 6 Dinto 3 - Dinto 4 4-0 27-15, 27-20
CN51A1CG De Doorbraak 12:30 7 De Boemel 2 - RAPVVO 1 0-4 17-27, 23-25
CN51A1DE De Doorbraak 12:30 8 Dinto 1 - Dinto 2 4-0 28-15, 31-15
CN41A1CA De Doorbraak 12:30 9 Dinto 2 - Alvoco 1 0-4 07-31, 12-25
CN41A1DF De Doorbraak 13:00 10 Dinto 3 - Relay 1 0-4
CN61A1FB De Doorbraak 13:00 5 MBSOV 1 - Dinto 1 0-4 21-26, 21-26
CN61A1AD De Doorbraak 13:00 6 Alvoco 1 - Dinto 3 0-4 08-33, 19-24
CN51A1FB De Doorbraak 13:00 7 MBSOV 1 - De Boemel 1 0-4 14-35, 22-30
CN51A1AD De Doorbraak 13:00 8 Alvoco 1 - Dinto 1 0-4 13-33, 19-31
CN41A1BC De Doorbraak 13:00 9 Dinto 1 - Dinto 2 3-1 20-20, 32-11
Maandag 18 september 2023
BD0B 93 Almere Buiten 19:30 Almere Buiten D1 - Sporting/OSS D1 3-0 25-07, 25-13, 25-11
BD0B 68 De Sporthoeve 21:15 VSTS D3 - DEO D1 3-1 25-22, 25-12, 18-25, 25-15
D3P BK Sporthal Groenendaal 20:00 1 GSV Heemstede D1 - VHZ D4 0-4 13-25, 23-25, 23-25, 20-25
D3I CJ Gz. Plesman 20:00 1 D3 - Zovoc D6 2-3 26-24, 15-25, 25-17, 18-25, 16-18
D3H CJ Helsdingen 20:30 3 Servia D3 - Boni D5 3-2 21-25, 21-25, 25-20, 25-17, 18-16
Dinsdag 19 september 2023
D5A1 DF Verheij 19:00 1 UvO D6 - Albatros D7 1-3 23-25, 16-25, 12-25, 25-19
D5B1 CA Verheij 19:00 2 UvO D7 - Albatros D8 0-4 15-25, 20-25, 12-25, 16-25
H4F1 CD Verheij 19:00 3 UvO H4 - SVU H4 2-3 16-25, 26-28, 25-23, 26-24, 15-17
D3L1 AB Verheij 19:00 4 UvO D3 - Armixtos D5 3-1 21-25, 25-23, 25-11, 25-23
D4E1 BD Verheij 21:00 1 UvO D4 - Volamos D3 2-3 20-25, 18-25, 25-21, 25-12, 11-15
H3K1 EC Verheij 21:00 2 UvO H3 - KVA H3 0-4 18-25, 17-25, 19-25, 22-25
H5B1 FE Verheij 21:00 3 UvO H5 - Amsterdam H8 2-2 25-17, 25-22, 25-27, 20-25, 07-05
D6A1 BA Verheij 21:00 4 UvO D8 - Netzo D2 3-1 25-15, 28-26, 16-25, 27-25
H3L1 CE Zeeburg 21:00 1 Netzo H3 - Volamos H2 3-1 25-14, 25-14, 19-25, 25-21
H5A1 CB Zeeburg 21:00 2 Netzo H6 - De Spuyt H6 1-3 25-22, 23-25, 22-25, 22-25
H6A1 FD Zeeburg 21:00 3 Netzo H10 - Arena H2 0-4 18-25, 16-25, 09-25, 22-25
H6A1 EA Zeeburg 21:00 4 Netzo H9 - SVU H6 3-1 25-13, 24-26, 25-13, 25-09
DPB DI \'t Bolwerck 20:00 1 MOVE D2 - Gemini S D1 1-3 25-15, 20-25, 23-25, 15-25
H3B LA \'t Bolwerck 20:00 2 MOVE H4 - NIVO H4 0-4 16-25, 11-25, 21-25, 17-25
D3B LA Koggenhal 20:00 1 WVS \'90 D1 - NIVO D4 0-4 19-25, 21-25, 05-25, 07-25
H2B LA Koggenhal 20:00 2 WVS \'90 H1 - Madjoe H8 0-4 15-25, 13-25, 18-25, 16-25
H3B EH De Weyver 19:15 2 Reflection H2 - Wham Wham H4 4-0 25-22, 25-20, 26-24, 25-19
D3B EH De Weyver 19:15 2 Reflection D2 - VVM\'63 D1 0-4 19-25, 21-25, 16-25, 22-25
MB2B1 AB De Weyver 19:15 3 Reflection MB1 - Antilopen MB1 4-0 25-08, 25-15, 25-16, 25-14
D2B EH De Weyver 21:00 1 Reflection D1 - Wognum D3 1-3 26-24, 10-25, 16-25, 21-25
H2B EH De Weyver 21:00 1 Reflection H1 - Wognum H2 4-0 25-13, 25-10, 25-17, 25-08
D6B1 CA Landsmeer 19:30 1 VONO D2 - CTO D3
D6B1 Cf Landsmeer 19:30 1 VONO D2 - SVU D9 3-1 25-12, 29-27, 25-13, 24-26
BD1C 36 De Steupel 19:00 1 Waterlanders D7 - VCS D4 1-3 25-19, 24-26, 15-25, 16-25
MA2A1 DE Geestmerambacht 19:15 1 Relay MA1 - vv Jonas MA1 2-3 15-25, 23-25, 25-22, 25-14, 10-15
H2A CJ Geestmerambacht 19:15 2 Relay H1 - The Serve H1 4-0 25-14, 25-15, 25-17, 25-19
D2A BK Geestmerambacht 19:15 3 Relay D2 - VCJ\'94 D1 2-3 20-25, 25-18, 19-25, 25-21, 13-15
H2A BK Geestmerambacht 21:00 1 Relay H2 - The Setfighters H1 3-2 25-20, 16-25, 15-25, 25-13, 16-14
H1B CJ Cor Korverhal 20:45 1 Sporting/OSS H1 - Amsterdam H5 2-3 18-25, 25-20, 12-25, 25-13, 09-15
D3B FG De Opgang 19:15 1 Wham Wham D5 - Madjoe D7 3-1 22-25, 25-12, 25-20, 25-19
D1B LA De Opgang 21:00 1 Wham Wham D3 - NIVO D1 0-4 21-25, 20-25, 19-25, 19-25
Woensdag 20 september 2023
H3A FG Sporthal Oosterhout 21:00 2 Alvoco H3 - Kroefi H1 3-1 25-15, 21-25, 25-01, 25-00
D3A Lb Sporthal Oosterhout 21:00 3 Alvoco D5 - RAPVVO D1 1-3 25-21, 21-25, 21-25, 21-25
DPA CJ Verheij 21:00 1 Albatros D1 - Spaarnestad D3 4-0 25-14, 25-18, 25-18, 25-22
D4C1 CF Verheij 21:00 2 UvO D5 - De Spuyt D3 2-3 26-24, 25-22, 19-25, 14-25, 13-15
H4F1 BE Verheij 21:00 3 Albatros H4 - De Spuyt H5 0-4 10-25, 16-25, 18-25, 19-25
H2H1 FB Verheij 21:00 4 UvO H2 - KVA H2 1-3 25-18, 22-25, 21-25, 24-26
MB2F1 BC De Trits 19:00 1 Touché \'86 MB1 - Forza Hoogland MB4
H3D GF De Trits 19:00 3 Touché \'86 H2 - The Smashers H2 4-0 25-20, 25-19, 25-13, 25-12
D3D LA De Trits 19:00 4 Touché \'86 D2 - Oberon D3 0-4 15-25, 20-25, 18-25, 21-25
H1D LA De Trits 20:45 1 Touché \'86 H1 - Irene H4 1-3 16-25, 25-16, 22-25, 21-25
D2F LA De Trits 20:45 3 Touché \'86 D1 - Oberon D2 3-1 25-15, 23-25, 25-22, 25-18
H3G DI Gymzaal Tabaksweg 20:30 1 Musketiers H1 - Werkhoven H1 0-4 14-25, 20-25, 15-25, 22-25
D2D EH FBK-hal 20:00 3 VCH D5 - Sporting/OSS D1 3-1 25-12, 28-26, 25-17, 23-25
H3C EH FBK-hal 20:00 4 VCH H3 - Sporting/OSS H2 4-0 25-17, 25-13, 25-16, 25-03
D3A EH Sporthal De Draai 19:15 1 Ardea D3 - Wognum D4 4-0 25-13, 25-17, 25-09, 25-17
MA2A1 BC Sporthal De Draai 19:15 2 Ardea MA1 - Dinto MA1 0-4 21-25, 15-25, 24-26, 14-25
JA1B1 FE Sporthal De Draai 19:15 3 Ardea JA1 - AMVJ-Martinus JA1 4-0 25-15, 25-16, 25-13, 25-09
MC2A1 EA Sporthal De Draai 19:15 4 Ardea MC1 - Dinto MC3 0-4 18-25, 17-25, 10-25, 11-25
D1A LA Sporthal De Draai 21:00 4 Ardea D1 - Wham Wham D2 1-3 21-25, 25-23, 22-25, 22-25
D2E FG Topsportcentrum De Koog 20:30 2 Zaanstad D6 - Clam Dycke D1 1-3 21-25, 17-25, 25-18, 21-25
H3C FG De Waterkanten 21:00 2 Liusna H2 - SKC H6 3-1 25-19, 25-23, 25-19, 14-25
D3N CJ De Steupel 20:45 1 Waterlanders D5 - Scarabee D3 4-0 25-10, 25-19, 25-22, 25-14
3AD FG Bindelwijk 20:30 2 V.V.Ouderkerk D1 - Limes D1 3-2 21-25, 25-22, 25-19, 23-25, 15-12
D1B DI De Doorbraak 19:00 1 Dinto D4 - Simokos D1 0-4 10-25, 14-25, 19-25, 15-25
D1A DI De Doorbraak 20:30 1 Dinto D6 - Simokos D2 0-4 11-25, 13-25, 20-25, 17-25
HPA DI De Doorbraak 20:30 2 Dinto H1 - Simokos H1 3-2 25-18, 27-29, 17-25, 25-23, 16-14
DPA DI De Doorbraak 20:30 3 Dinto D2 - VCH D1 1-3 17-25, 13-25, 11-25, 25-20
Donderdag 21 september 2023
D1A EH Sporthal Noord 19:30 1 V.V.A. D1 - Dinto D3 3-1 25-18, 25-21, 25-16, 27-29
D2A EH Sporthal Noord 19:30 1 V.V.A. D2 - Polisport D1 3-1 25-18, 25-19, 21-25, 25-16
H2A FG Sporthal Noord 21:00 3 V.V.A. H1 - Alvoco H2 4-0 25-10, 25-08, 25-18, 25-10
H3K1 FE Verheij 19:00 1 De Spuyt H2 - UvO H3 3-1 28-26, 25-17, 25-14, 27-29
